m0.80Z0.02X0.70-0254.gong       1.591352000000000e+33  5.035319115000000e+10  9.807733830000000e+32 0.020 0.700  2.729614181000000e+02  4826.92635  ms
m0.80Z0.02X0.70-0259.gong       1.591352000000000e+33  5.083207404000000e+10  1.004314846000000e+33 0.020 0.700  1.014089823000000e+03  4832.70805  ms
m0.80Z0.02X0.70-0264.gong       1.591352000000000e+33  5.114412310000000e+10  1.028403266000000e+33 0.020 0.700  1.782613064000000e+03  4846.57566  ms
m0.80Z0.02X0.70-0269.gong       1.591352000000000e+33  5.143231889000000e+10  1.052854146000000e+33 0.020 0.700  2.554351111000000e+03  4861.45202  ms
m0.80Z0.02X0.70-0274.gong       1.591352000000000e+33  5.171972212000000e+10  1.078007562000000e+33 0.020 0.700  3.325544292000000e+03  4876.62504  ms
m0.80Z0.02X0.70-0279.gong       1.591352000000000e+33  5.201363488000000e+10  1.104109425000000e+33 0.020 0.700  4.095460143000000e+03  4891.99980  ms
m0.80Z0.02X0.70-0284.gong       1.591352000000000e+33  5.231744543000000e+10  1.131339343000000e+33 0.020 0.700  4.864098464000000e+03  4907.57518  ms
m0.80Z0.02X0.70-0289.gong       1.591352000000000e+33  5.263340195000000e+10  1.159848444000000e+33 0.020 0.700  5.631652610000000e+03  4923.36001  ms
m0.80Z0.02X0.70-0294.gong       1.591352000000000e+33  5.296345431000000e+10  1.189779199000000e+33 0.020 0.700  6.398316676000000e+03  4939.35733  ms
m0.80Z0.02X0.70-0299.gong       1.591352000000000e+33  5.330945243000000e+10  1.221274986000000e+33 0.020 0.700  7.164237209000000e+03  4955.56593  ms
m0.80Z0.02X0.70-0300.gong       1.591352000000000e+33  5.338072121000000e+10  1.227776064000000e+33 0.020 0.700  7.317339857999999e+03  4958.83406  ms
m0.80Z0.02X0.70-0304.gong       1.591352000000000e+33  5.367324663000000e+10  1.254490655000000e+33 0.020 0.700  7.929484665999999e+03  4971.98636  ms
m0.80Z0.02X0.70-0309.gong       1.591352000000000e+33  5.405696978000000e+10  1.289580954000000e+33 0.020 0.700  8.694038918999999e+03  4988.59570  ms
m0.80Z0.02X0.70-0314.gong       1.591352000000000e+33  5.446271086000000e+10  1.326719295000000e+33 0.020 0.700  9.457788515000000e+03  5005.38097  ms
m0.80Z0.02X0.70-0319.gong       1.591352000000000e+33  5.489287800000000e+10  1.366094087000000e+33 0.020 0.700  1.022063164000000e+04  5022.31740  ms
m0.80Z0.02X0.70-0324.gong       1.591352000000000e+33  5.535000692000000e+10  1.407919489000000e+33 0.020 0.700  1.098271320000000e+04  5039.38593  ms
m0.80Z0.02X0.70-0329.gong       1.591352000000000e+33  5.583707398000000e+10  1.452446776000000e+33 0.020 0.700  1.174421649000000e+04  5056.56663  ms
m0.80Z0.02X0.70-0334.gong       1.591352000000000e+33  5.635747086000000e+10  1.499951247000000e+33 0.020 0.700  1.250529698000000e+04  5073.82568  ms
m0.80Z0.02X0.70-0339.gong       1.591352000000000e+33  5.691519673000000e+10  1.550739444000000e+33 0.020 0.700  1.326616618000000e+04  5091.11130  ms
m0.80Z0.02X0.70-0344.gong       1.591352000000000e+33  5.751518206000000e+10  1.605193056000000e+33 0.020 0.700  1.402729225000000e+04  5108.37267  ms
m0.80Z0.02X0.70-0349.gong       1.591352000000000e+33  5.816388603000000e+10  1.663795063000000e+33 0.020 0.700  1.478975728000000e+04  5125.54740  ms
m0.80Z0.02X0.70-0354.gong       1.591352000000000e+33  5.886965576000000e+10  1.727203978000000e+33 0.020 0.700  1.555514087000000e+04  5142.59310  ms
m0.80Z0.02X0.70-0359.gong       1.591352000000000e+33  5.961610252000000e+10  1.794046582000000e+33 0.020 0.700  1.629953597000000e+04  5159.03700  ms
m0.80Z0.02X0.70-0364.gong       1.591352000000000e+33  6.039622730000000e+10  1.863480050000000e+33 0.020 0.700  1.701279566000000e+04  5174.49874  ms
m0.80Z0.02X0.70-0369.gong       1.591352000000000e+33  6.121177063000000e+10  1.935622328000000e+33 0.020 0.700  1.769520933000000e+04  5188.95242  ms
m0.80Z0.02X0.70-0374.gong       1.591352000000000e+33  6.206413846000000e+10  2.010566160000000e+33 0.020 0.700  1.834734457000000e+04  5202.36993  ms
m0.80Z0.02X0.70-0379.gong       1.591352000000000e+33  6.295538567000000e+10  2.088385645000000e+33 0.020 0.700  1.897070399000000e+04  5214.68686  ms
m0.80Z0.02X0.70-0384.gong       1.591352000000000e+33  6.388839645000000e+10  2.169155381000000e+33 0.020 0.700  1.956801303000000e+04  5225.81072  ms
m0.80Z0.02X0.70-MS.gong         1.591352000000000e+33  5.525629282000000e+10  1.399346028000000e+33 0.020 0.700  1.083034850000000e+04  5035.96162  ms
m0.80Z0.02X0.70-ZAMS.gong       1.591352000000000e+33  4.991175454000000e+10  9.944040908000000e+32 0.020 0.700  6.269321582999999e+01  4864.98282  ms
m0.90Z0.02X0.70-0392.gong       1.790271000000000e+33  5.642252002000000e+10  1.706552516000000e+33 0.020 0.700  2.273409642000000e+02  5237.15803  ms
m0.90Z0.02X0.70-0397.gong       1.790271000000000e+33  5.686182542000000e+10  1.746006884000000e+33 0.020 0.700  6.513130679999999e+02  5246.78288  ms
m0.90Z0.02X0.70-0402.gong       1.790271000000000e+33  5.725646142000000e+10  1.787697419000000e+33 0.020 0.700  1.155870217000000e+03  5259.60652  ms
m0.90Z0.02X0.70-0407.gong       1.790271000000000e+33  5.763407498000000e+10  1.829422894000000e+33 0.020 0.700  1.659072817000000e+03  5272.67336  ms
m0.90Z0.02X0.70-0412.gong       1.790271000000000e+33  5.801559831000000e+10  1.872188981000000e+33 0.020 0.700  2.160084711000000e+03  5285.75510  ms
m0.90Z0.02X0.70-0417.gong       1.790271000000000e+33  5.840772008000000e+10  1.916428012000000e+33 0.020 0.700  2.658627813000000e+03  5298.83022  ms
m0.90Z0.02X0.70-0422.gong       1.790271000000000e+33  5.881363199000000e+10  1.962395448000000e+33 0.020 0.700  3.154647179000000e+03  5311.89689  ms
m0.90Z0.02X0.70-0423.gong       1.790271000000000e+33  5.889668706000000e+10  1.971812520000000e+33 0.020 0.700  3.253547547000000e+03  5314.50690  ms
m0.90Z0.02X0.70-0427.gong       1.790271000000000e+33  5.923552777000000e+10  2.010282874000000e+33 0.020 0.700  3.648127149000000e+03  5324.94548  ms
m0.90Z0.02X0.70-0432.gong       1.790271000000000e+33  5.967506380000000e+10  2.060247174000000e+33 0.020 0.700  4.138998284000000e+03  5337.96092  ms
m0.90Z0.02X0.70-0437.gong       1.790271000000000e+33  6.013389731000000e+10  2.112428489000000e+33 0.020 0.700  4.627055984000000e+03  5350.91229  ms
m0.90Z0.02X0.70-0442.gong       1.790271000000000e+33  6.060747612000000e+10  2.166324758000000e+33 0.020 0.700  5.106036223000000e+03  5363.64215  ms
m0.90Z0.02X0.70-0447.gong       1.790271000000000e+33  6.109371976000000e+10  2.221584648000000e+33 0.020 0.700  5.573044763000000e+03  5376.00218  ms
m0.90Z0.02X0.70-0452.gong       1.790271000000000e+33  6.159361642000000e+10  2.278254248000000e+33 0.020 0.700  6.028528848999999e+03  5387.96417  ms
m0.90Z0.02X0.70-0457.gong       1.790271000000000e+33  6.210793719000000e+10  2.336365008000000e+33 0.020 0.700  6.472850898000000e+03  5399.50098  ms
m0.90Z0.02X0.70-0462.gong       1.790271000000000e+33  6.263725761000000e+10  2.395958489000000e+33 0.020 0.700  6.906325950000000e+03  5410.60038  ms
m0.90Z0.02X0.70-0467.gong       1.790271000000000e+33  6.318215081000000e+10  2.457069210000000e+33 0.020 0.700  7.329301437000000e+03  5421.24642  ms
m0.90Z0.02X0.70-0472.gong       1.790271000000000e+33  6.374325844000000e+10  2.519735985000000e+33 0.020 0.700  7.742093236000000e+03  5431.42308  ms
m0.90Z0.02X0.70-0477.gong       1.790271000000000e+33  6.432125988000000e+10  2.583999162000000e+33 0.020 0.700  8.145023749999999e+03  5441.11399  ms
m0.90Z0.02X0.70-0482.gong       1.790271000000000e+33  6.491684475000000e+10  2.649900700000000e+33 0.020 0.700  8.538342244000000e+03  5450.30370  ms
m0.90Z0.02X0.70-0487.gong       1.790271000000000e+33  6.553084839000000e+10  2.717487594000000e+33 0.020 0.700  8.922283137000000e+03  5458.97369  ms
m0.90Z0.02X0.70-0492.gong       1.790271000000000e+33  6.616401137000000e+10  2.786801362000000e+33 0.020 0.700  9.296958015999999e+03  5467.10725  ms
m0.90Z0.02X0.70-0497.gong       1.790271000000000e+33  6.681705802000000e+10  2.857891460000000e+33 0.020 0.700  9.662416626999999e+03  5474.69289  ms
m0.90Z0.02X0.70-0502.gong       1.790271000000000e+33  6.749082829000000e+10  2.930801740000000e+33 0.020 0.700  1.001874229000000e+04  5481.71226  ms
m0.90Z0.02X0.70-0507.gong       1.790271000000000e+33  6.818598125000000e+10  3.005573518000000e+33 0.020 0.700  1.036599241000000e+04  5488.15408  ms
m0.90Z0.02X0.70-0512.gong       1.790271000000000e+33  6.890345803000000e+10  3.082250520000000e+33 0.020 0.700  1.070438158000000e+04  5493.99776  ms
m0.90Z0.02X0.70-0517.gong       1.790271000000000e+33  6.964432458000000e+10  3.160859341000000e+33 0.020 0.700  1.103439706000000e+04  5499.21160  ms
m0.90Z0.02X0.70-0522.gong       1.790271000000000e+33  7.041022389000000e+10  3.241428803000000e+33 0.020 0.700  1.135689126000000e+04  5503.74448  ms
m0.90Z0.02X0.70-0527.gong       1.790271000000000e+33  7.120348316000000e+10  3.323967394000000e+33 0.020 0.700  1.167320599000000e+04  5507.51353  ms
m0.90Z0.02X0.70-0532.gong       1.790271000000000e+33  7.202754633000000e+10  3.408507733000000e+33 0.020 0.700  1.198508792000000e+04  5510.40811  ms
m0.90Z0.02X0.70-0537.gong       1.790271000000000e+33  7.288713398000000e+10  3.495132720000000e+33 0.020 0.700  1.229432789000000e+04  5512.29542  ms
m0.90Z0.02X0.70-0542.gong       1.790271000000000e+33  7.378678456000000e+10  3.584138744000000e+33 0.020 0.700  1.260078922000000e+04  5513.13865  ms
m0.90Z0.02X0.70-0547.gong       1.790271000000000e+33  7.472443612000000e+10  3.676037075000000e+33 0.020 0.700  1.289853499000000e+04  5513.22417  ms
m0.90Z0.02X0.70-0552.gong       1.790271000000000e+33  7.568756276000000e+10  3.770735071000000e+33 0.020 0.700  1.317830397000000e+04  5512.97786  ms
m0.90Z0.02X0.70-0557.gong       1.790271000000000e+33  7.666956065000000e+10  3.867695580000000e+33 0.020 0.700  1.343875026000000e+04  5512.43635  postms
m0.90Z0.02X0.70-0562.gong       1.790271000000000e+33  7.767679308000000e+10  3.966869561000000e+33 0.020 0.700  1.368437307000000e+04  5511.35442  postms
m0.90Z0.02X0.70-0567.gong       1.790271000000000e+33  7.871692395000000e+10  4.068376651000000e+33 0.020 0.700  1.391893581000000e+04  5509.51329  postms
m0.90Z0.02X0.70-MS.gong         1.790271000000000e+33  6.263725761000000e+10  2.395958489000000e+33 0.020 0.700  6.906325950000000e+03  5410.60038  ms
m0.90Z0.02X0.70-TAMS.gong       1.790271000000000e+33  7.607792700000000e+10  3.809265438000000e+33 0.020 0.700  1.328458018000000e+04  5512.80940  ms
m0.90Z0.02X0.70-ZAMS.gong       1.790271000000000e+33  5.620804086000000e+10  1.740307210000000e+33 0.020 0.700  4.816263093000000e+01  5272.89666  ms
m1.00Z0.02X0.70-0414.gong       1.989190000000000e+33  6.355301033000000e+10  2.818685933000000e+33 0.020 0.700  1.625542193000000e+02  5594.16939  ms
m1.00Z0.02X0.70-0419.gong       1.989190000000000e+33  6.404908295000000e+10  2.882909088000000e+33 0.020 0.700  4.455095778000000e+02  5603.93750  ms
m1.00Z0.02X0.70-0423.gong       1.989190000000000e+33  6.445159853000000e+10  2.937076171000000e+33 0.020 0.700  7.184343837000000e+02  5612.46906  ms
m1.00Z0.02X0.70-0424.gong       1.989190000000000e+33  6.454970873000000e+10  2.950436561000000e+33 0.020 0.700  7.863816282000000e+02  5614.56909  ms
m1.00Z0.02X0.70-0429.gong       1.989190000000000e+33  6.503932639000000e+10  3.017448998000000e+33 0.020 0.700  1.124339722000000e+03  5624.88919  ms
m1.00Z0.02X0.70-0434.gong       1.989190000000000e+33  6.553644143000000e+10  3.085758798000000e+33 0.020 0.700  1.459221414000000e+03  5634.96301  ms
m1.00Z0.02X0.70-0439.gong       1.989190000000000e+33  6.604663666000000e+10  3.155957157000000e+33 0.020 0.700  1.790833861000000e+03  5644.81126  ms
m1.00Z0.02X0.70-0444.gong       1.989190000000000e+33  6.657226065000000e+10  3.228325983000000e+33 0.020 0.700  2.119031715000000e+03  5654.44126  ms
m1.00Z0.02X0.70-0449.gong       1.989190000000000e+33  6.711462369000000e+10  3.303005280000000e+33 0.020 0.700  2.443658422000000e+03  5663.83693  ms
m1.00Z0.02X0.70-0454.gong       1.989190000000000e+33  6.767461480000000e+10  3.380066746000000e+33 0.020 0.700  2.764509266000000e+03  5672.96921  ms
m1.00Z0.02X0.70-0459.gong       1.989190000000000e+33  6.825290631000000e+10  3.459545785000000e+33 0.020 0.700  3.081332066000000e+03  5681.80337  ms
m1.00Z0.02X0.70-0464.gong       1.989190000000000e+33  6.884994612000000e+10  3.541429145000000e+33 0.020 0.700  3.393830168000000e+03  5690.29577  ms
m1.00Z0.02X0.70-0469.gong       1.989190000000000e+33  6.946605356000000e+10  3.625669697000000e+33 0.020 0.700  3.701675725000000e+03  5698.39762  ms
m1.00Z0.02X0.70-0474.gong       1.989190000000000e+33  7.010141603000000e+10  3.712190260000000e+33 0.020 0.700  4.004536749000000e+03  5706.05778  ms
m1.00Z0.02X0.70-0479.gong       1.989190000000000e+33  7.075619323000000e+10  3.800912770000000e+33 0.020 0.700  4.302143108000000e+03  5713.23055  ms
m1.00Z0.02X0.70-0484.gong       1.989190000000000e+33  7.143080552000000e+10  3.891821493000000e+33 0.020 0.700  4.594437831000000e+03  5719.88712  ms
m1.00Z0.02X0.70-0489.gong       1.989190000000000e+33  7.212601239000000e+10  3.984955825000000e+33 0.020 0.700  4.881531465000000e+03  5726.00761  ms
m1.00Z0.02X0.70-0494.gong       1.989190000000000e+33  7.284306976000000e+10  4.080414033000000e+33 0.020 0.700  5.163664748000000e+03  5731.57450  ms
m1.00Z0.02X0.70-0499.gong       1.989190000000000e+33  7.358377671000000e+10  4.178339005000000e+33 0.020 0.700  5.441197574000000e+03  5736.56455  ms
m1.00Z0.02X0.70-0504.gong       1.989190000000000e+33  7.435031574000000e+10  4.278931378000000e+33 0.020 0.700  5.714556990000000e+03  5740.95874  ms
m1.00Z0.02X0.70-0509.gong       1.989190000000000e+33  7.514494734000000e+10  4.382350467000000e+33 0.020 0.700  5.984085798000000e+03  5744.72030  ms
m1.00Z0.02X0.70-0514.gong       1.989190000000000e+33  7.596883067000000e+10  4.488556810000000e+33 0.020 0.700  6.249748554000000e+03  5747.79095  ms
m1.00Z0.02X0.70-0519.gong       1.989190000000000e+33  7.681992756000000e+10  4.597010175000000e+33 0.020 0.700  6.510712364999999e+03  5750.08048  ms
m1.00Z0.02X0.70-0524.gong       1.989190000000000e+33  7.769068914000000e+10  4.706355136000000e+33 0.020 0.700  6.765002390000000e+03  5751.46777  ms
m1.00Z0.02X0.70-0529.gong       1.989190000000000e+33  7.856717430000000e+10  4.814278614000000e+33 0.020 0.700  7.009614474000000e+03  5751.80617  ms
m1.00Z0.02X0.70-0534.gong       1.989190000000000e+33  7.943475111000000e+10  4.918356975000000e+33 0.020 0.700  7.242058861000000e+03  5750.97853  ms
m1.00Z0.02X0.70-0539.gong       1.989190000000000e+33  8.029749276000000e+10  5.018725925000000e+33 0.020 0.700  7.464175456000000e+03  5748.96125  ms
m1.00Z0.02X0.70-0544.gong       1.989190000000000e+33  8.122018354000000e+10  5.123716445000000e+33 0.020 0.700  7.689401343000000e+03  5745.87657  ms
m1.00Z0.02X0.70-0549.gong       1.989190000000000e+33  8.234191145000000e+10  5.252846927000000e+33 0.020 0.700  7.940645536000000e+03  5742.22516  ms
m1.00Z0.02X0.70-0554.gong       1.989190000000000e+33  8.348628648000000e+10  5.388907664000000e+33 0.020 0.700  8.171875051999999e+03  5739.30913  ms
m1.00Z0.02X0.70-0559.gong       1.989190000000000e+33  8.463695949000000e+10  5.527443762000000e+33 0.020 0.700  8.384353423999999e+03  5736.44799  postms
m1.00Z0.02X0.70-0564.gong       1.989190000000000e+33  8.581460047000000e+10  5.669104750000000e+33 0.020 0.700  8.585255492000000e+03  5733.10680  postms
m1.00Z0.02X0.70-MS.gong         1.989190000000000e+33  7.129425716000000e+10  3.873463597000000e+33 0.020 0.700  4.536400490000000e+03  5718.59841  ms
m1.00Z0.02X0.70-TAMS.gong       1.989190000000000e+33  8.348628648000000e+10  5.388907664000000e+33 0.020 0.700  8.171875051999999e+03  5739.30913  ms
m1.00Z0.02X0.70-ZAMS.gong       1.989190000000000e+33  6.397167434000000e+10  2.891957296000000e+33 0.020 0.700  3.673956376000000e+01  5611.72156  ms
m1.10Z0.02X0.70-0461.gong       2.188109000000000e+33  7.188436730000000e+10  4.460143398000000e+33 0.020 0.700  1.101386880000000e+02  5899.45621  ms
m1.10Z0.02X0.70-0466.gong       2.188109000000000e+33  7.244940936000000e+10  4.560264339000000e+33 0.020 0.700  3.048169872000000e+02  5909.11012  ms
m1.10Z0.02X0.70-0471.gong       2.188109000000000e+33  7.304893221000000e+10  4.662338752000000e+33 0.020 0.700  5.383421654000000e+02  5917.46944  ms
m1.10Z0.02X0.70-0476.gong       2.188109000000000e+33  7.363822542000000e+10  4.762077231000000e+33 0.020 0.700  7.677253569999999e+02  5925.01502  ms
m1.10Z0.02X0.70-0481.gong       2.188109000000000e+33  7.423369311000000e+10  4.862644461000000e+33 0.020 0.700  9.934591437999999e+02  5932.11552  ms
m1.10Z0.02X0.70-0486.gong       2.188109000000000e+33  7.483915910000000e+10  4.964697507000000e+33 0.020 0.700  1.215380216000000e+03  5938.82807  ms
m1.10Z0.02X0.70-0491.gong       2.188109000000000e+33  7.545557715000000e+10  5.068389577000000e+33 0.020 0.700  1.433322308000000e+03  5945.16385  ms
m1.10Z0.02X0.70-0496.gong       2.188109000000000e+33  7.608303255000000e+10  5.173686353000000e+33 0.020 0.700  1.647116488000000e+03  5951.11196  ms
m1.10Z0.02X0.70-0501.gong       2.188109000000000e+33  7.672110563000000e+10  5.280436566000000e+33 0.020 0.700  1.856576307000000e+03  5956.64934  ms
m1.10Z0.02X0.70-0506.gong       2.188109000000000e+33  7.736917724000000e+10  5.388429311000000e+33 0.020 0.700  2.061506383000000e+03  5961.74728  ms
m1.10Z0.02X0.70-0511.gong       2.188109000000000e+33  7.802652145000000e+10  5.497409900000000e+33 0.020 0.700  2.261711921000000e+03  5966.37314  ms
m1.10Z0.02X0.70-0516.gong       2.188109000000000e+33  7.869227648000000e+10  5.607091267000000e+33 0.020 0.700  2.457007552000000e+03  5970.49523  ms
m1.10Z0.02X0.70-0521.gong       2.188109000000000e+33  7.936546388000000e+10  5.717162631000000e+33 0.020 0.700  2.647224607000000e+03  5974.08450  ms
m1.10Z0.02X0.70-0526.gong       2.188109000000000e+33  8.004510641000000e+10  5.827318318000000e+33 0.020 0.700  2.832234209000000e+03  5977.11754  ms
m1.10Z0.02X0.70-0531.gong       2.188109000000000e+33  8.073042859000000e+10  5.937321584000000e+33 0.020 0.700  3.012013714000000e+03  5979.58464  ms
m1.10Z0.02X0.70-0536.gong       2.188109000000000e+33  8.142047049000000e+10  6.046936546000000e+33 0.020 0.700  3.186569561000000e+03  5981.48548  ms
m1.10Z0.02X0.70-0541.gong       2.188109000000000e+33  8.211399612000000e+10  6.155866968000000e+33 0.020 0.700  3.355850580000000e+03  5982.81696  ms
m1.10Z0.02X0.70-0546.gong       2.188109000000000e+33  8.280896317000000e+10  6.263628360000000e+33 0.020 0.700  3.519672524000000e+03  5983.56242  ms
m1.10Z0.02X0.70-0551.gong       2.188109000000000e+33  8.350195737000000e+10  6.369492321000000e+33 0.020 0.700  3.677647977000000e+03  5983.70095  ms
m1.10Z0.02X0.70-0556.gong       2.188109000000000e+33  8.418788066000000e+10  6.472410195000000e+33 0.020 0.700  3.829148032000000e+03  5983.20280  ms
m1.10Z0.02X0.70-0561.gong       2.188109000000000e+33  8.486001360000000e+10  6.571000756000000e+33 0.020 0.700  3.973359007000000e+03  5982.02653  ms
m1.10Z0.02X0.70-0566.gong       2.188109000000000e+33  8.551101742000000e+10  6.663813280000000e+33 0.020 0.700  4.109519763000000e+03  5980.14441  ms
m1.10Z0.02X0.70-0571.gong       2.188109000000000e+33  8.613610531000000e+10  6.749866887000000e+33 0.020 0.700  4.237380334000000e+03  5977.54963  ms
m1.10Z0.02X0.70-0576.gong       2.188109000000000e+33  8.673693622000000e+10  6.829380287000000e+33 0.020 0.700  4.357771512000000e+03  5974.27609  ms
m1.10Z0.02X0.70-0581.gong       2.188109000000000e+33  8.732796814000000e+10  6.904809143000000e+33 0.020 0.700  4.473324617000000e+03  5970.39749  ms
m1.10Z0.02X0.70-0586.gong       2.188109000000000e+33  8.794604159000000e+10  6.982429591000000e+33 0.020 0.700  4.589753389000000e+03  5966.03088  ms
m1.10Z0.02X0.70-0591.gong       2.188109000000000e+33  8.867737925000000e+10  7.076437151000000e+33 0.020 0.700  4.719471025000000e+03  5961.27618  ms
m1.10Z0.02X0.70-0596.gong       2.188109000000000e+33  8.976392220000000e+10  7.224257069000000e+33 0.020 0.700  4.896138073000000e+03  5955.79021  ms
m1.10Z0.02X0.70-0601.gong       2.188109000000000e+33  9.106810215000000e+10  7.411727608000000e+33 0.020 0.700  5.090267298000000e+03  5950.98319  ms
m1.10Z0.02X0.70-0606.gong       2.188109000000000e+33  9.237005338000000e+10  7.602220008000000e+33 0.020 0.700  5.268355582000000e+03  5946.50126  postms
m1.10Z0.02X0.70-0611.gong       2.188109000000000e+33  9.370057670000000e+10  7.796987542000000e+33 0.020 0.700  5.437153426000000e+03  5941.58866  postms
m1.10Z0.02X0.70-MS.gong         2.188109000000000e+33  8.059294249000000e+10  5.915343254000000e+33 0.020 0.700  2.976475490000000e+03  5979.13674  ms
m1.10Z0.02X0.70-TAMS.gong       2.188109000000000e+33  9.106810215000000e+10  7.411727608000000e+33 0.020 0.700  5.090267298000000e+03  5950.98319  ms
m1.10Z0.02X0.70-ZAMS.gong       2.188109000000000e+33  7.306019788000000e+10  4.546324862000000e+33 0.020 0.700  2.886200614000000e+01  5879.85611  ms
m1.20Z0.02X0.70-0230.gong       2.387028000000000e+33  8.105349696000000e+10  6.804460077000000e+33 0.020 0.700  9.024165326000000e+01  6174.53907  ms
m1.20Z0.02X0.70-0235.gong       2.387028000000000e+33  8.183818723000000e+10  6.993732752000000e+33 0.020 0.700  2.842609477000000e+02  6187.15878  ms
m1.20Z0.02X0.70-0240.gong       2.387028000000000e+33  8.258406061000000e+10  7.153147591000000e+33 0.020 0.700  4.701122488999999e+02  6193.95697  ms
m1.20Z0.02X0.70-0245.gong       2.387028000000000e+33  8.332205836000000e+10  7.307595422000000e+33 0.020 0.700  6.485578386000000e+02  6199.48527  ms
m1.20Z0.02X0.70-0250.gong       2.387028000000000e+33  8.406290188000000e+10  7.460958429000000e+33 0.020 0.700  8.214606709999999e+02  6204.23829  ms
m1.20Z0.02X0.70-0255.gong       2.387028000000000e+33  8.480025687000000e+10  7.612132337000000e+33 0.020 0.700  9.874516530999999e+02  6208.26151  ms
m1.20Z0.02X0.70-0260.gong       2.387028000000000e+33  8.554095728000000e+10  7.762383617000000e+33 0.020 0.700  1.148283732000000e+03  6211.60350  ms
m1.20Z0.02X0.70-0265.gong       2.387028000000000e+33  8.628248826000000e+10  7.911240989000000e+33 0.020 0.700  1.303633861000000e+03  6214.29444  ms
m1.20Z0.02X0.70-0270.gong       2.387028000000000e+33  8.702397388000000e+10  8.057900262000000e+33 0.020 0.700  1.453594981000000e+03  6216.24353  ms
m1.20Z0.02X0.70-0275.gong       2.387028000000000e+33  8.779017114000000e+10  8.206836226000000e+33 0.020 0.700  1.603151347000000e+03  6217.45997  ms
m1.20Z0.02X0.70-0280.gong       2.387028000000000e+33  8.854895234000000e+10  8.351775811000000e+33 0.020 0.700  1.746191159000000e+03  6217.91810  ms
m1.20Z0.02X0.70-0285.gong       2.387028000000000e+33  8.937315091000000e+10  8.504660466000000e+33 0.020 0.700  1.895999154000000e+03  6217.31275  ms
m1.20Z0.02X0.70-0290.gong       2.387028000000000e+33  9.027342351000000e+10  8.666240610000000e+33 0.020 0.700  2.053718999000000e+03  6215.40930  ms
m1.20Z0.02X0.70-0295.gong       2.387028000000000e+33  9.126642079000000e+10  8.838270720000000e+33 0.020 0.700  2.220987607000000e+03  6211.95526  ms
m1.20Z0.02X0.70-0300.gong       2.387028000000000e+33  9.235981558000000e+10  9.016490589000000e+33 0.020 0.700  2.397753629000000e+03  6205.97267  ms
m1.20Z0.02X0.70-0305.gong       2.387028000000000e+33  9.367164146000000e+10  9.216538675000000e+33 0.020 0.700  2.600334572000000e+03  6196.26383  ms
m1.20Z0.02X0.70-0310.gong       2.387028000000000e+33  9.510673316000000e+10  9.414714471000000e+33 0.020 0.700  2.811144282000000e+03  6182.13038  ms
m1.20Z0.02X0.70-0315.gong       2.387028000000000e+33  9.653875343000000e+10  9.589031807000000e+33 0.020 0.700  3.009998825000000e+03  6164.31538  ms
m1.20Z0.02X0.70-0320.gong       2.387028000000000e+33  9.804903038000000e+10  9.748681334000000e+33 0.020 0.700  3.208113011000000e+03  6141.95770  ms
m1.20Z0.02X0.70-0325.gong       2.387028000000000e+33  9.919455059000000e+10  9.850339181000000e+33 0.020 0.700  3.352074510000000e+03  6122.24765  ms
m1.20Z0.02X0.70-0330.gong       2.387028000000000e+33  1.003374471000000e+11  9.940136548000000e+33 0.020 0.700  3.488783192000000e+03  6101.10596  ms
m1.20Z0.02X0.70-0335.gong       2.387028000000000e+33  1.013719253000000e+11  1.000648689000000e+34 0.020 0.700  3.608370954000000e+03  6079.99979  ms
m1.20Z0.02X0.70-0340.gong       2.387028000000000e+33  1.023736802000000e+11  1.006234805000000e+34 0.020 0.700  3.719705422000000e+03  6058.60557  ms
m1.20Z0.02X0.70-0345.gong       2.387028000000000e+33  1.033267981000000e+11  1.011134948000000e+34 0.020 0.700  3.824836046000000e+03  6037.92617  ms
m1.20Z0.02X0.70-0350.gong       2.387028000000000e+33  1.042520568000000e+11  1.015317473000000e+34 0.020 0.700  3.921433252000000e+03  6017.27906  ms
m1.20Z0.02X0.70-0355.gong       2.387028000000000e+33  1.051871090000000e+11  1.021146645000000e+34 0.020 0.700  4.014135372000000e+03  5999.05403  ms
m1.20Z0.02X0.70-0360.gong       2.387028000000000e+33  1.061496197000000e+11  1.031130494000000e+34 0.020 0.700  4.103005514000000e+03  5986.33739  ms
m1.20Z0.02X0.70-0365.gong       2.387028000000000e+33  1.072194349000000e+11  1.052045861000000e+34 0.020 0.700  4.188210846999999e+03  5986.37495  ms
m1.20Z0.02X0.70-0370.gong       2.387028000000000e+33  1.086791836000000e+11  1.105969085000000e+34 0.020 0.700  4.264408671000000e+03  6020.80507  ms
m1.20Z0.02X0.70-0375.gong       2.387028000000000e+33  1.100366501000000e+11  1.170174974000000e+34 0.020 0.700  4.293420704000000e+03  6068.56524  postms
m1.20Z0.02X0.70-0380.gong       2.387028000000000e+33  1.115361492000000e+11  1.232368732000000e+34 0.020 0.700  4.306410768000000e+03  6106.17643  postms
m1.20Z0.02X0.70-0385.gong       2.387028000000000e+33  1.125107018000000e+11  1.263672360000000e+34 0.020 0.700  4.313408574000000e+03  6117.91880  postms
m1.20Z0.02X0.70-MS.gong         2.387028000000000e+33  9.211315473000000e+10  8.977277161000000e+33 0.020 0.700  2.358536787000000e+03  6207.50866  ms
